التقرير السنوى
يسعدنا مشاركة عملاءنا مؤشرات نجاح البنك لأنكم شركاء النجاح


الارقام الموضحة في الشكل اعلاه بالمليون جنيه
التقرير السنوي | قائمة التغير في حقوق المساهمين | القوائم المالية المجمعة | القوائم المالية المستقلة | التاريخ | السنة |
التقرير السنوي 2018 | القوائم المالية المجمعة 31/12/2018 | القوائم المالية المستقلة 31 12 2018 | 31/12/2018 | 2018 | |
القوائم المالية المجمعة 31 3 2019 | القوائم المالية المستقلة 31 3 2019 | 31/03/2019 | 2019 | ||
القوائم المالية المجمعة 30-6-2019 | القوائم المالية المستقله 30-6-2019 | 30/06/2019 | 2019 | ||
القوائم المالية المجمعة 30-9-2019 | القوائم المالية المستقله 30-9-2019 | 30/09/2019 | 2019 | ||
القوائم المالية المجمعة 31-12-2019 | القوائم المالية المستقله 31-12-2019 | 31/12/2019 | 2019 | ||
القوائم المالية المجمعه 31-3-2020 | القوائم المالية المستقله 31-03-2020 | 31/03/2020 | 2020 | ||
القوائم المالية المجمعه 30-6-2020 | القوائم المالية المستقله 30-6-2020 | 30/6/2020 | 2020 | ||
القوائم المالية المجمعه 30-9-2020 | القوائم المالية المستقله 30-9-2020 | 30/9/2020 | 2020 | ||
القوائم المالية المجمعه 31-12-2020 | القوائم المالية المستقله 31-12-2020 | 31/12/2020 | 2020 |
محاضر مجلس الادارة
- ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2/26/2020
- ملخص محضر اجتماع مجلس الادارة جلسة بتاريخ يوم الاثنين الا الموافق 2/12/2019
- ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019
- ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019
ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 7/8/2019 - ملخص محضر اجتماع مجلس الإدارة جلسة بتاريخ يوم الثلاثاء 8 يناير 2019
- ملخص محضر مجلس الادارة جلسة يوم 13 نوفمبر 2018
- ملخص محضر مجلس الادارة جلسة 16 10 2018
جمعيات البنك العمومية
- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ 30/3/2020
- ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك بتاريخ 27-3-2019
–
نماذج الافصاح
–