الموازنة التخطيطة لعام 2020
من أجلك ننمو ونخطط للمستقبل
*القيمة بالمليون جنيه مصري
قائمة الميزانية | فعلي 2019 | موازنة 2020 | نسبة النمو% |
الأصول | 51,460 | 59,289 | 15.2% |
القروض | 17,640 | 21,904 | 24.2% |
ودائع العملاء بدون الأراضي | 38,822 | 42,115 | 8.5% |
ودائع العملاء بالأراضي | 41,285 | 44,641 | 8.1% |
قائمة الدخل | |||
صافي الأرباح بعد الضرائب | 1,951 | 2,250 | 15.3% |
