مميزات الحساب:
- مخصص للأفراد.
- الحد الأدنى ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- يحتسب سعر العائد يومياً ويضاف في نهاية كل شهر.
- يتم التعامل عليه بموجب دفاتر شيكات.
- من أجل راحتك، يمكنك التعامل بموجب توكيلات.
- يمكنك تحصيل الشيكات والكمبيالات والحوالات وإضافتها لحسابك الجاري.
- يمكنك سداد الالتزامات الدورية من الحساب.
- يمكن السحب والإيداع عبر شبكة ١٢٣ على مدار ٢٤ ساعة طوال الأسبوع في حوالي ٦٠٠٠ ماكينة صراف آلي على مستوي جمهورية مصر العربية وأكثر من ٢٥٠ ماكينة لبنك التعمير والإسكان.
- مستند تحقيق شخصية رسمي – بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب المقيمين.
- مستند تحديد محل إقامة ( فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون ).
- مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.
- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.
الحد الأدنى لفتح الحساب
العميل | ( فروع أ ) | ( فروع ب ، ج ) |
---|---|---|
أشخاص طبيعية | ٢,٥٠٠ جنيه | ١,٠٠٠ جنيه |
أشخاص معنوية | ١٠,٠٠٠ جنيه | ٥,٠٠٠ جنيه |
مصاريف فتح الحساب الجاري والحسابات المخصصة لخدمة القروض والمصاريف السنوية
أشخاص طبيعية | أشخاص معنوية | |
---|---|---|
عند فتح حساب مخصص لخدمة القرض. | ٤٠ جنيه | ٤٠ جنيه |
عند فتح الحساب الجاري. | ١٠٠ جنيه | ١٥٠ جنيه |
مصاريف سنوية على الحساب الجاري. | ٦٠ جنيه | ١٥٠ جنيه |
إصدار دفاتر الشيكات. | ٣ جنيه ( فقط ثلاثة جنيهات ) عن كل شيك. |
مصاريف كشف الحساب الدوري
كشوف الحساب الدورية. | ١٢٠ جنيه سنوياً تخصم ٣٠ جنيه كل ربع سنوى. |
مصروفات المصادقات السنوية. | ٢٥ جنيه مرة واحدة كل سنة. |
مصروفات كشوف الحساب غير الدورية. | ٨ جنيه عن كل صفحة وبحد أدنى ٢٠ جنيه. |
مصروفات كشوف الحساب غير الدورية عن سنوات سابقة. | ١٠ جنيه عن كل صفحة وبحد أدنى ٥٠ جنيه. |
الشيكات المرتدة. | ٥٠ جنيه عمولة عن كل شيك مرتد. |
الشيكات الموقوف صرفها. | ١٠٠ جنيه. |
طلب شهادة أو بيان. | ٥٠ جنيه عن كل شهادة تخص السنة الجارية أو السنوات السابقة |
طلب إصدار شهادة الإيداع الخاصة باجراءات تأسيس الشركات. | ١٠٠ جنيه. |
التوكيلات الداخلية ( النموذج الداخلى المستخدم بالبنك ). | ٢٥ جنيه. |
طلب شهادة أو بيان. | ٥٠ جنيه عن كل شهادة تخص السنة الجارية أو السنوات السابقة. |
طلب أصدار شهادة الإيداع الخاصة باجراءات تأسيس الشركات. | ١٠٠ جنيه. |
المصادقة على صحة التوقيعات. | ١٥ جنيه. |
طلب تعديل نموذج توقيع. | ١٠ جنيه. |
التأشير على الشيكات بالإعتماد. | ٠١,٥٪ ( واحد ونصف فى الألف ) من قيمة الشيك بحد أدنى ٣٠ جنيه وحد اقصى ١٥٠ جنيه. |
إصدار الشيكات المصرفية. | ٠٣٪ ثلاثة فى الألف ( بحد أدنى ١٥ جنيه مصري وبحد أقصى ٤٠٠ جنيه مصري). |
عمولة تحويل الأموال محلياً
اولاً : بين مصرفنا والبنوك الأخرى
التحويل بالسويفت | ٠٢٪ ( أثنين فى الألف ) من قيمة التحويل بحد أدنى ٢٥ جنيه وحد أقصى ٣٠٠ جنيه. |
ثانيآ : بين فروع مصرفنا |
جميع الإيداعات النقدية لعملاء مصرفنا ( جارى أو توفير ) من خلال أي فرع حق يوم العمل التالى سواء تمت حركة الإيداع بالفرع المفتوح به الحساب أو بفرع آخر. |
العمولة على تقسيم موجودات الشركات. | ٠٣٪ ( ثلاثة فى الألف ) بحد أدنى ٥٠ جنيه وحد أقصى ٥٠٠ جنيه . |
عمولة استلام عملة معاونة لإيداعات حسابات العملاء. | ٠,٥٪ ( نصف فى المائة ) عن كل عملية إيداع إذا جاوزت قيمة العملات المعاونة ٥ جنيه وبحد أدنى ٢ جنيه. |
العمولة على إنكشاف الحسابات الجارية الدائنة. | ١٪ ( واحد فى المائة ) على أعلى رصيد مدين يظهره الحساب الجاري الدائن. |
العمولة على الأوامر المستديمة للدفع أو التحويل. | ٢٥ جنيه. |
العمولة نظير حفظ المراسلات بالبنك. | ٢٠ جنيهاً شهرياً. |
سعر العائد |
الشرائح |
5% |
من 100 ألف جم: 500 ألف جم |
6% |
من 500 ألف جم: 1 مليون |
7% |
1 مليون: 2مليون جم |
8% |
أكثر من 2 مليون جم |