HDB Mobile banking Application
Simplify your life and stay in control with the HDB Mobile Banking App. Manage your finances; transfer funds, and pay bills, anytime, anywhere, all within the application.
البيان | الرصيد التقديرى عام ٢٠٢٠ |
---|---|
الأصول | |
نقدية بالصندوق | ٨٩٩,١٥٥ |
أرصدة لدى البنك المركزى | ٤,٧٧٩,٢٥٣ |
أرصدة لدى البنوك | ٢,٧٩٢,٩٩٥ |
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر | ٤١٦,٦٧٢ |
صافى قروض وتسهيلات للعملاء | ١٨,٥٦٦,٠٦١ |
استثمارات مالية | |
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر | ١٦,٨١٧,٢٣٣ |
استثمارات مالية بالتكلفة المستهلكة | ٦,٥٣٦,١٢٣ |
استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة | ١,٦٦٣,٣١٤ |
مشروعات الاسكان | ٩٠٠,٧٧٢ |
استثمارات عقارية | ٩٩,٥٨٠ |
اصول اخرى | ١,٦٥٩,٢٣٢ |
ألاصول (غيرالملموسة) | ٧١,٠٥٩ |
اصول ضريبية مؤجلة | ٣٥,٠٠٦ |
اجمالى الأصول | ٥٦,١٣٩,٧١١ |
الالتزامات وحقوق الملكية | |
الالتزامات | |
ارصدة مستحقة للبنوك | ٢٥٠,٠٠٠ |
ودائع العملاء | ٤٥,٦١٩,٨٤٢ |
التزامات اخرى | ١,٩٠٠,٩٠٩ |
دائنو التوزيعات | ٣٧,١١٦ |
قروض أخرى | ٥٦١,٠٩٥ |
التزامات ضرائب الدخل الجارية | ١٠٧,٥٩٩ |
التزامات مزايا التقاعد العلاجية | ٣٧,١٧٤ |
مخصصات اخرى | ٢٨٧,٣٤٢ |
اجمالى الالتزامات | ٤٨,٨٠١,٠٧٧ |
حقوق الملكية | |
رأس المال المدفوع | ١,٢٦٥,٠٠٠ |
المجنب لزيادة رأس المال | ٣٧٩,٥٠٠ |
الاحتياطيات | ٣,٧٦٦,٦٩٢ |
أرباح محتجزة | ٤١,٣٨٣ |
الدخل الشامل الاخر | ٨٦,٠٥٩ |
صافى أرباح الفترة | ١,٨٠٠,٠٠٠ |
اجمالى حقوق الملكية | ٧,٣٣٨,٦٣٤ |
اجمالى الالتزامات وحقوق الملكية | ٥٦.١٣٩.٧١١ |
الالتزامات العرضية | الرصيد التقديرى عام ٢٠٢٠ |
---|---|
خطابات الضمان (الجزء الغير مغطى) | ١,٨١١,٩٧٠ |
خطابات الضمان (مشروعات صغيرة ومتوسطة) | ٦٠٥,٥٢٠ |
الاعتمادات المستندية | ٢١,٥٣٨ |
المجموع | ٢,٤٣٩,٠٢٨ |
الالتزامات العرضية | الرصيد التقديرى عام ٢٠٢٠ |
---|---|
عائد القروض وتسهيلات للعملاء | ٢,٢٦٢,٥٦١ |
عائد أذون الخزانة | ٢,٨١,٦٠٠ |
عائد السندات | ١,٠٧٨,٢٦٥ |
عائد ودائع وحسابات جارية | ٤٤٢,٣٠٢ |
يخصم | |
تكلفة الودائع والإقتراض | ٣,١٤٦,٣٨٦ |
صافى العائد | ٢,٨١٨,٣٤٢ |
يضاف | |
عمولات واتعاب خدمات مصرفية | ٣٣٩,٩٤٥ |
توزيعات الارباح | ١١٢,٨٧٧ |
ارباح مشروعات البنك الاسكانية | ٣٢٢,٨٣٦ |
صافى الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر | ٣٨,١٦٢ |
رد عبء مخصصات | ٢١,٠٠١ |
إيرادات عمليات أخرى | ١٣٧,١٠٨ |
رد عبء اضمحلال خسائر الاضمحلال | ١٨٩,٩٦١ |
صافى ايرادات النشاط | ٣,٩٨٠,٢٣٢ |
يخصم | |
مصروفات ادارية وعمومية وإهلاك | ١,٥١٣,٢١١ |
يضاف | |
صافى ارباح النشاط (قبل الضرائب) | ٢,٤٦٧,٠٢١ |
ضرائب الدخل | ٦٦٧,٠٢١ |
صافى أرباح الفترة | ١,٨٠٠,٠٠٠ |