

مزايا هذه البطاقة:
- بطاقة خصم مباشر لخدمة أصحاب الأنشطة التجارية لتمكنهم من التعامل على حساباتهم الجارية الدائنة المفتوحة طرف فروعنا وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.
- تصدر لعملائنا من المؤسسات.
- مزايا التعامل على الحسابات بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال جميع أيام الأسبوع.
- تعمل محلياً ودولياً في السحب النقدي والمشتريات.
- الحد اليومي للسحب يصل إلى ٢٠,٠٠٠ جنيهاً.
- تسليم البطاقة والرقم السري للمفوض بالتعامل على الحساب.
- يمكن إصدار أكثر من بطاقة إضافية في حالة صدور تفويض من الجهة، ويتيح لأكثر من شخص التعامل على الحساب.
- حدود السحب و الشراء خارج جمهورية مصر العربية
Debit Corp
يومي | شهري | |
---|---|---|
200$ | 2000$ | Purchase USD |
100$ | 500$ | Cash USD |
- تم تعديل عمولة تدبير العملة Markup fees على عمليات السحب و المشتريات خارج جمهورية مصر العربية ليصبح 10 %
- في حالة إساءة استخدام البطاقة خارج البلاد يحق للبنك إيقافها
العرض صالح حتي تاريخ | نسبة الخصم | اسم الفندق |
---|---|---|
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Hilton Sharm sharks bay |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Kempansiki New Cairo |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Renaissance Sharm El Sheikh golden view beach resort |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Tolip Golden Plaza Hotel Nasr city Cairo |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٥٪ | Steigenberger Hotel Downtown Cairo &Steigenberger “Down Town Restaurant |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٥٪ | Novotel Cairo El Borg |
في نهاية ٢٠٢١ | ٢٠٪ | Jolie Ville Golf & Resort Sharm |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٥٪ | Hilton Heliopolis Hotel |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Hilton Marsa Alam |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٥٪ | Continental Hurghada |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٥٪ | Aswan tulip |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Swiss In October |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٥٪ | Steigenberger ALDAU |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٥٪ | Cairo Pyram ids |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Winter Place Luxor |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٢٪ | Jollyville Luxor |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Amon / Alexandria |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Sonesta Luxor |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Retal Ain Sokhna / North Coast |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٥٪ | Steigenberger Nile Palace luxor |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٥٪ | Vajzat Misr for Tourism |
في نهاية ٢٠٢١ | ٤٠٪ | Air Gym |
في نهاية ٢٠٢١ | ١٠٪ | Fairmont Nile City DM NBVCC J |
- للاطلاع علي المصاريف والعمولات اضغط هنا