HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 14/08/2025 from 10:51:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 48,2500 48,3500 48,2500 48,3500
English Pound 65,4608 65,7125 65,4608 65,7125
Euro 56,3560 56,6420 56,3560 56,6420
Kuwaiti Dinar 151,7096 158,3948 151,7096 158,3948
Saudi Riyal 12,8273 12,8906 12,8273 12,8906
UAE Dirham 13,1221 13,1640 13,1221 13,1640

Find the best banking service