HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 17/09/2025 from 08:47:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 48,0500 48,1500 48,1000 48,1500
English Pound 65,5402 65,7681 65,5402 65,7681
Euro 56,9489 57,1637 56,9489 57,1637
Kuwaiti Dinar 151,0806 158,0502 151,0806 158,0502
Saudi Riyal 12,7742 12,8369 12,7742 12,8369
UAE Dirham 13,0677 13,1095 13,0677 13,1095

Find the best banking service