HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 18/11/2025 from 10:30:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 47,1100 47,2100 47,1100 47,2100
English Pound 61,9308 62,2039 61,9308 62,2039
Euro 54,5769 54,7919 54,5769 54,7919
Kuwaiti Dinar 148,1247 153,8988 148,1247 153,8988
Saudi Riyal 12,5243 12,5883 12,5243 12,5883
UAE Dirham 12,8121 12,8536 12,8121 12,8536

Find the best banking service