HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 07/10/2025 from 14:20:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 47,5200 47,6200 47,5200 47,6200
English Pound 63,7861 64,2251 63,7861 64,2251
Euro 55,4131 55,7916 55,4131 55,7916
Kuwaiti Dinar 149,4140 155,5040 149,4140 155,5040
Saudi Riyal 12,6333 12,6970 12,6333 12,6970
UAE Dirham 12,9236 12,9652 12,9236 12,9652

Find the best banking service