HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 28/08/2025 from 09:58:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 48,5900 48,6900 48,5900 48,6900
English Pound 65,5625 65,8191 65,5625 65,8191
Euro 56,5296 56,7433 56,5296 56,7433
Kuwaiti Dinar 152,7787 159,4303 152,7787 159,4303
Saudi Riyal 12,9177 12,9812 12,9177 12,9812
UAE Dirham 13,2146 13,2566 13,2146 13,2566

Find the best banking service