HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 29/04/2025 from 14:52:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 50,7500 50,8500 50,7500 50,8500
English Pound 67,9086 68,3577 67,9086 68,3577
Euro 57,7231 58,0809 57,7231 58,0809
Kuwaiti Dinar 159,5712 166,0408 159,5712 166,0408
Saudi Riyal 13,4920 13,5575 13,4920 13,5575
UAE Dirham 13,8020 13,8443 13,8020 13,8443

Find the best banking service