HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 28/10/2025 from 14:27:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 47,3100 47,4100 47,3100 47,4100
English Pound 62,9270 63,3824 62,9270 63,3824
Euro 55,0925 55,3132 55,0925 55,3132
Kuwaiti Dinar 148,7536 154,7374 148,7536 154,7374
Saudi Riyal 12,5774 12,6423 12,5774 12,6423
UAE Dirham 12,8665 12,9081 12,8665 12,9081

Find the best banking service