HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 09/12/2025 from 14:42:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 47,5500 47,6500 47,5500 47,6500
English Pound 63,3223 63,6413 63,3223 63,6413
Euro 55,3197 55,5456 55,3197 55,5456
Kuwaiti Dinar 149,0396 155,2724 149,0396 155,2724
Saudi Riyal 12,6473 12,6979 12,6473 12,6979
UAE Dirham 12,9317 12,9738 12,9317 12,9738

Find the best banking service