HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 21/07/2026 from 13:06:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 50,9000 51,0000 50,9000 51,0000
English Pound 68,3231 68,6205 68,3231 68,6205
Euro 58,0718 58,2828 58,0718 58,2828
Kuwaiti Dinar 159,5411 165,7728 159,5411 165,7728
Saudi Riyal 13,5383 13,5844 13,5383 13,5844
UAE Dirham 13,8428 13,8866 13,8428 13,8866

Find the best banking service