HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 16/12/2025 from 14:25:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 47,3500 47,4500 47,3500 47,4500
English Pound 63,2407 63,7348 63,2407 63,7348
Euro 55,6126 55,8249 55,6126 55,8249
Kuwaiti Dinar 148,4126 154,7821 148,4126 154,7821
Saudi Riyal 12,5941 12,6513 12,5941 12,6513
UAE Dirham 12,8773 12,9189 12,8773 12,9189

Find the best banking service