HDB

Discover the latest currency rates

Discover the latest currency rates

from

1 Euro = 1.19 Dollar

to

1 Dollar = 0.84 Euro

Free market rates for foreign exchange On 18/06/2025 from 12:22:00 AM

currency type buy sale buy Transfers sale Transfers
American Dollar 50,1200 50,2200 50,1200 50,2200
English Pound 67,8725 68,2188 67,8725 68,2188
Euro 57,5816 57,9376 57,5816 57,9376
Kuwaiti Dinar 157,7787 164,2869 157,7787 164,2869
Saudi Riyal 13,3404 13,4051 13,3404 13,4051
UAE Dirham 13,6470 13,6909 13,6470 13,6909

Find the best banking service